Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci
Přijatí uchazeči
Pořadí Registrační číslo Počet bodů * Pořadí Registrační číslo Počet bodů * Pořadí Registrační číslo Počet bodů
1 2017006 154 * 17 2017021 110 * 33 2017026 97
2 2017005 139 * 18 2017018 110 * 34 2017046 97
3 2017031 137 * 19 2017040 110 * 35 2017016 95
4 2017004 137 * 20 2017002 109 * 36 2017043 95
5 2017023 133 * 21 2017008 109 * 37 2017045 91
6 2017009 133 * 22 2017042 108 * 38 2017001 91
7 2017030 132 * 23 2017022 107 * 39 2017007 90
8 2017011 129 * 24 2017038 106 * 40 2017032 87
9 2017035 125 * 25 2017044 106 * 41 2017027 87
10 2017039 123 * 26 2017028 105 * 42 2017025 87
11 2017041 122 * 27 2017003 104 * 43 2017034 82
12 2017012 121 * 28 2017019 103 * 44 2017024 78
13 2017013 120 * 29 2017037 102 * 45 2017047 77
14 2017036 118 * 30 20170171 101        
15 2017014 117 * 31 2017029 99        
16 2017010 114 * 32 2017015 99        
 
Nepřijatí uchazeči
  Registrační číslo                  
  20170172                  
  2017048                  
  2017020