Konečné výsledky nového modelu státní maturitní zkoušky 2011
| Maturitní předmět | Úspěšnost |
|---|---|
| Anglický jazyk - základní | 100% |
| Anglický jazyk - vyšší | 100% |
| Matematika - základní | 100% |
| Německý jazyk - vyšší | 100% |
| Teoretická zkouška z odborných předmětů | 100% |
| Odborná komunikace v anglickém jazyce | 100% |
| Specializace tělesná výchova | 100% |
| Ekonomika a chod podniku | 100% |
| Právo | 100% |
| Management a marketing | 100% |
| Praktická zkouška z odborných předmětů | 99% |
| Český jazyk a literatura - základní | 97% |
| Konali maturitní zkoušku | 100% |
| Úspěšně odmaturovalo | 95,71% |
| Neúspěšní | 4,29% |
© 2011 Anglo - německá obchodní akademie a.s., IČO: 25735624, je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5780.
Adresa: Bělohorská 182/171, 169 01 Praha 6 - Břevnov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: +420-277-775-611